Режим работы центра “Точка роста” предполагает:
– проведение учебных занятий;
– проведение занятий курсов внеурочной деятельности во второй половине учебного дня;
– проведение занятий по программам дополнительного образования.
Возможно проведение занятий вне расписания, если они необходимы для осуществления исследовательской и проектной деятельности.
Время работы центра “Точка роста”
- понедельник- пятница с 8.30 до 19.00
- суббота с 8.30 до 13.00
понед. | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
Литература | |||||||
Литература | |||||||
География | |||||||
География | |||||||
Информатика | |||||||
вторн. | |||||||
География | |||||||
География | |||||||
География | |||||||
География | |||||||
Информатика | |||||||
среда | Информатика | ||||||
Пром.дизайн1 | |||||||
Пром.дизайн2 | |||||||
Пром.дизайн 1 | |||||||
Пром.дизайн 2 | |||||||
ОБЖ | |||||||
Информатика | |||||||
четв. | Информатика | ||||||
Пром.дизайн | |||||||
Информатика | |||||||
Пром.дизайн | |||||||
Литература | |||||||
ОБЖ | |||||||
Литература | |||||||
пятн. | ОБЖ | ||||||
ОБЖ | |||||||
ОБЖ | |||||||
Пром.дизайн | |||||||
Информатика | |||||||
Пром.дизайн1 | |||||||
Пром.дизайн2 |
Расписание внеурочной деятельности
Занятие | Ф. И. О. педагога | Класс | Кол-во уч-ся | Кол. час. | № каб. | День недели, время проведения | ||||
пн. | вт. | ср. | чт. | пт. | ||||||
Чудо шашки | Етыгин Д.А | 3 кл. | 12 | 1 | Точка роста | 13.25 | ||||
Юный шахматист | Етыгин Д.А. | 9 кл. | 13 | 1 | Точка роста | 13.25 | ||||
В мире информатики | Каденёва Н.Н. | 10-11 кл. | 21 | 1 | Точка роста | 16.00 | ||||
Мир без опасности | Малышева С.Л. | 2кл. | 17 | 1 | Точка роста | 12.30 | ||||
Школа без опасности | Малышева С.Л. | 3кл. | 1 | Точка роста | 13.25 | |||||
Мои первые проекты | Иванова М.А. | 1 кл. | 21 | 1 | Точка роста | 12.30 | ||||
Учусь создавать проекты | Каденева Н.Н. | 4 кл. | 20 | 1 | Точка роста | 12.30 |
Расписание доп.образования
День недели | Название | Класс | Время | Руководитель |
Понедельник | Юные знатоки ПДД | 1 | 15.00 | Малышева С.Л. |
Школа дорожных наук | 4 | 16.00 | Малышева С.Л. | |
Среда | Туризм | 8-11 | 17.00 | Корж Г.В. |
Пятница | Помощники полиции | 6 | 17.00 | Корж Г.В. |