| План финансово – хозяйственной деятельности | ||
| 1 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2017 год | посмотреть |
| 2 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2018 год | посмотреть |
| 3 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2019 год | посмотреть |
| 4 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2019, плановый период 2020, 2021 год | посмотреть |
| 5 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2020, плановый период 2021 и 2022 годов | посмотреть |
| 6 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов (от 30.12.2020) | посмотреть |
| 7 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов (от 21.04.2021) | посмотреть |
| 8 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов (от 30.06.2021) | посмотреть |
| 9 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов (от 08.07.2021) | посмотреть |
| 10 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов (от 18.02.2022) | посмотреть |
| 11 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов (от 22.02.2022) | посмотреть |
| 12 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов (от 24.02.2022) | посмотреть |
| 13 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов (от 20.05.2022) | посмотреть |
| 14 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов (от 16.06.2022) | посмотреть |
| 15 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов (от 01.07.2022) | посмотреть |
| 16 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов (от 04.07.2022) | посмотреть |
| 17 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов (от 15.07.2022) | посмотреть |
| 18 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов (от 10.10.2022) | посмотреть |
| 19 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (от 09.01.2023) | посмотреть |
| 20 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (от 03.03.2023) | посмотреть |
| 21 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов (от 10.01.2024) | посмотреть |
| 22 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов (от 01.01.2025) | посмотреть |
| 23 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ “Устино-Копьёвская СОШ” на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов (от 04.04.2025) | посмотреть |
| Муниципальное задание | ||
| 1 | Муниципальное задание на 2018 и плановый период 2019 и 2020 г. | посмотреть |
| 2 | Муниципальное задание на 2019 и плановый период 2020 и 2021 г. | посмотреть |
| 3 | Муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 года и 2021 года. | посмотреть |
| 4 | Муниципальное задание на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов (от 09.01.2020) | посмотреть |
| 5 | Муниципальное задание на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов (от 12.01.2021) | посмотреть |
| 6 | Муниципальное задание на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (от 12.01.2021) | посмотреть |
| 7 | Муниципальное задание на 2025 и плановый период 2026 и 2026 годов (от 28.12.2023) | посмотреть |
| 8 | Муниципальное задание на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов (от 27.12.2024) | посмотреть |
| Отчет об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности | ||
| 1 | Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2019 (субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания) | посмотреть |
| 2 | Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2019 (субсидии на иные цели) | посмотреть |
| 3 | Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2019 (собственные доходы учреждения) | посмотреть |
| 4 | Отчет об исполнении муниципального задания (4 квартал 2019 года) | посмотреть |
| 5 | Отчет об исполнении муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (на 09.04.2021 года) | посмотреть |
| 6 | Отчет об исполнении муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (на 01.07.2021 года) | посмотреть |
| 7 | Отчет об исполнении муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (на 04.07.2021 года) | посмотреть |
| 8 | Отчет об исполнении муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (на 01.10.2021 года) | посмотреть |
| 9 | Отчет об исполнении муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (на 05.10.2021 года) | посмотреть |
| 10 | Отчет об исполнении муниципального задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (на 30.12.2022 года) | посмотреть |
| 11 | Отчет об исполнении муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (на 04.04.2023 года) | посмотреть |
| 12 | Отчет об исполнении муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (на 29.12.2023 года) | посмотреть |
| 13 | Отчет об исполнении муниципального задания на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (на 10.04.2024 года) | посмотреть |
| 14 | Отчет об исполнении муниципального задания на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (на 02.04.2025 года) | посмотреть |
