ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ 2024-2025 УЧЕБНОГО ГОДА
Информация о распределении выпускников 9-х классов
| Всего выпускников | Количество выпускников, продолживших обучение (чел.) | Количество выпускников, не продолживших обучение (чел.) | |||||||
| в 10 классе | в профессиональных образовательных организациях | в 9 классе | не учатся, работают | не учатся, не работают (причины) | |||||
| в ОО, в которой обучался | в другой ОО Республики Хакасия | в ОО в другом регионе | Республики Хакасия | в другом регионе | второй год обучения | осень- пересдача | |||
| 32 | 24 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Информация о распределении выпускников 11-х классов
| Всего выпускников | Количество выпускников, поступивших | работают | не устроены (причины) | другое (указать) | |||||
| в образовательные организации высшего образования | в профессиональные образовательные организации | ||||||||
| Республика Хакасия | за пределами Республики Хакасия | Республика Хакасия | за пределами Республики Хакасия | ||||||
| бюджет/в том числе по договору о целевом обучении | платная основа | бюджет/в том числе по договору о целевом обучении | платная основа | ||||||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Распределение выпускников 11 классов, получивших аттестаты с отличием
| Всего | Поступили в образовательные организации высшего образования | Обучаются в профессиональных образовательных организациях | иное (указать) | ||||
| Республики Хакасия | за пределами Республики Хакасия | Республики Хакасия | за пределами Республики Хакасия | ||||
| бюджет | платная основа | бюджет | платная основа | ||||
| 3 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
