Всероссийская олимпиада школьников 2017-2018 учебного года (школьный этап)
Вот и закончился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Итоги, а также данные о проведении указаны ниже.
Количественные данные о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-18 учебном году.
| Общее количество обучающихся 5-11 кл. (чел.) |
Количество обучающихся в 5-6-х классах (чел.) |
Количество обучающихся в 7-8-х классах (чел.) |
Количество обучающихся в 9-11-х классах (чел.) |
Школьный этап | |
| Кол-во участников, принимавших участие (чел.) | Кол-во победителей и призеров (чел.) | ||||
| 113 | 36 | 47 | 30 | 74 | 58 |
Для большего удобства предметы скрыты под разворачиваемыми блоками. Для того, чтобы посмотреть итоги, необходимо нажать на “Посмотреть”.
Итоги Олимпиады:
История и обществознание:
| предмет | класс | Кол-во участников |
Победители, призеры (Ф.И.О.) | Максим. кол-во баллов |
Набранное кол-во баллов | Ф.И.О. учителя |
| история | 6 | 2 | Соболь Виталий | 96 | 69 | Корж М.М. |
| история | 6 | Мицукова Кристина | 96 | 66 | Корж М.М. | |
| история | 7 | 2 | Самойлова Алина | 100 | 53 | Сулекова И.А. |
| история | 7 | Казанкеев Данил | 100 | 50 | Сулекова И.А. | |
| история | 8 | 2 | Галицина Ангелина | 50 | 32 | Сулекова И.А. |
| история | 8 | Емандыкова Полина | 50 | 26 | Сулекова И.А. | |
| история | 9 | 1 | Филатова Юлия | 50 | 26 | Сулекова И.А. |
| история | 11 | 2 | Прокушкина Екатерина | 75 | 46.5 | Сулекова И.А. |
| история | 11 | Бапхоева Кристина | 75 | 38 | Сулекова И.А. | |
| обществознание | 7 | 4 | Кишкис Ольга | 56 | 42 | Сулекова И.А |
| обществознание | 7 | Полежаев Алексей | 56 | 29 | Сулекова И.А | |
| обществознание | 8 | 4 | Галицина Ангелина | 53 | 52 | Сулекова И.А |
| обществознание | 8 | Муленко Ксения | 53 | 43 | Сулекова И.А | |
| обществознание | 8 | Корж Диана | 53 | 39 | Сулекова И.А | |
| обществознание | 9 | 2 | Филатова Юлия | 60 | 39 | Сулекова И.А |
| обществознание | 9 | Муленко Марина | 60 | 52 | Сулекова И.А | |
| обществознание | 10 | 1 | Сулекова И.А | |||
| обществознание | 11 | 1 | Прокушкина Екатерина | 80 | 72 | Сулекова И.А |
Русский язык и литература:
| предмет | класс | Кол-во участников |
Победители, призеры (Ф.И.О.) | Максим. кол-во баллов |
Набранное кол-во баллов | Ф.И.О. учителя |
| Русский язык | 4 | 3 | Полежаева Екатерина | 30 | 15 | Булахова Г.Н. |
| Русский язык | 5 | 1 | Кузахмедова Анастасия | 69 | 48 | Каденева Н.Н. |
| Русский язык | 6 | 3 | Мицукова Кристина | 70 | 59 | Афанасьева О.В. |
| Русский язык | 6 | Соболь Виталий | 70 | 57 | Афанасьева О.В. | |
| Русский язык | 6 | Иванцова Виктория | 70 | 40 | Афанасьева О.В. | |
| Русский язык | 7 | 2 | Бакулина Алина | 75 | 50 | Афанасьева Л.М. |
| Русский язык | 8 | 3 | Галицина Ангелина | 75 | 65.5 | Афанасьева О.В. |
| Русский язык | 8 | Кригер Артем | 75 | 39.5 | Афанасьева О.В. | |
| Русский язык | 8 | Муленко Ксения | 75 | 66 | Афанасьева О.В. | |
| Русский язык | 9 | 2 | Филатова Юлия | 70 | 42 | Афанасьева Л.М. |
| Русский язык | 9 | Муленко Марина | 70 | 66.5 | Афанасьева Л.М. | |
| Русский язык | 10 | 2 | Скобцов Михаил | 73 | 43.5 | Афанасьева Л.М. |
| Русский язык | 11 | 2 | Прокушкина Екатерина | 76 | 74.5 | Афанасьева О.В. |
| Русский язык | 11 | Полежаева Дарья | 76 | 67.5 | Афанасьева О.В. | |
| Литература | 6 | 2 | Афанасьева О.В. | |||
| Литература | 7 | 2 | ||||
| Литература | 8 | 2 | Галицына Ангелина | 58 | 44 | Афанасьева О.В. |
| Литература | 8 | Корж Диана | 58 | 42 | Афанасьева О.В. | |
| Литература | 9 | 3 | Сулеков Виталий | 60 | 36 | |
| Литература | 10 | 2 | ||||
| Литература | 11 | 2 | Комиссаров Сергей | 47 | 36 | Афанасьева О.В. |
Физика:
| предмет | класс | Кол-во участников |
Победители, призеры (Ф.И.О.) | Максим. кол-во баллов |
Набранное кол-во баллов | Ф.И.О. учителя |
| физика | 7 | 3 | Кишкис Ольга | 45 | 45 | Тихонова Ю.Д. |
| физика | 7 | Булахов Данил | 45 | 45 | Тихонова Ю.Д. | |
| физика | 7 | Борисевич Анастасия | 45 | 45 | Тихонова Ю.Д. | |
| физика | 8 | 8 | Тихонова Ю.Д. | |||
| физика | 9 | 3 | Головин Олег | 50 | 30 | Тихонова Ю.Д. |
| физика | 9 | Сулеков Виталий | 50 | 25 | Тихонова Ю.Д. | |
| физика | 9 | Баклаев Иван | 50 | 29 | Тихонова Ю.Д. | |
| физика | 10 | 3 | Патрикеева Г.А. | |||
| физика | 11 | 3 | Патрикеева Г.А. |
Математика:
| предмет | класс | Кол-во участников |
Победители, призеры (Ф.И.О.) | Максим. кол-во баллов |
Набранное кол-во баллов | Ф.И.О. учителя |
| математика | 4 | 3 | Полежаева Екатерина | 24 | 14 | Булахова Г.Н. |
| математика | 5 | 2 | Рагель Арина | 15 | 13 | Романова Е.А. |
| математика | 5 | Барашева Ксения | 15 | 8 | Романова Е.А. | |
| математика | 6 | 3 | Мицукова Кристина | 15 | 13 | Патрикеева Г.А. |
| математика | 6 | Соболь Виталий | 15 | 12 | Патрикеева Г.А. | |
| математика | 6 | Борисевич Алина | 15 | 12 | Патрикеева Г.А. | |
| математика | 7 | 2 | Кишкис Ольга | 15 | 11 | Патрикеева Г.А. |
| математика | 7 | Борисевич Анастасия | 15 | 10 | Патрикеева Г.А. | |
| математика | 8 | 4 | Доброгорских Ангелина | 15 | 12 | Патрикеева Г.А. |
| математика | 8 | Галицина Ангелина | 15 | 11 | Патрикеева Г.А. | |
| математика | 8 | Емандыкова Полина | 15 | 12 | Патрикеева Г.А. | |
| математика | 8 | Муленко Ксения | 15 | 11 | Патрикеева Г.А. | |
| математика | 9 | 2 | Сулеков Виталий | 15 | 12 | Романова Е.А. |
| математика | 9 | Головин Олег | 15 | 9 | Романова Е.А. | |
| математика | 10 | 2 | Уткина Анна | 15 | 12 | Романова Е.А. |
| математика | 11 | 2 | Полежаева Дарья | 15 | 8 | Патрикеева Г.А. |
Биология:
| предмет | класс | Кол-во участников |
Победители, призеры (Ф.И.О.) | Максим. кол-во баллов |
Набранное кол-во баллов | Ф.И.О. учителя |
| биология | 5 | 2 | Лицигевич Сергей | 26 | 20 | Фролова Г.М. |
| биология | 5 | Кузахмедова Анастасия | 26 | 22 | Фролова Г.М. | |
| биология | 6 | 2 | Прохорова Анна | 30 | 16,5 | Фролова Г.М. |
| биология | 6 | Соболь Виталий | 30 | 23 | Фролова Г.М. | |
| биология | 7 | 3 | Рупина Полина | 37 | 19 | Фролова Г.М. |
| биология | 8 | 6 | Мымликова Дарья | 45,5 | 23,5 | Фролова Г.М. |
| биология | 9 | 2 | Муленко Марина | 65 | 33 | Фролова Г.М. |
| биология | 10 | 2 | Фролова Г.М. | |||
| биология | 11 | 2 | Шамова Анастасия | 83 | 62,5 | Фролова Г.М. |
| биология | 11 | Бапхоева Кристина | 83 | 58 | Фролова Г.М. | |
| химия | 8 | 7 | Галицина Ангелина | 55 | 28 | Фролова Г.М. |
| химия | 9 | 2 | Филатова Юлия | 55 | 28 | Фролова Г.М. |
| химия | 10 | 1 | Кагаева Елизавета | 55 | 28 | Фролова Г.М. |
| химия | 11 | 1 | Шамова Анастасия | 55 | 28 | Фролова Г.М. |
Физическая культура:
| предмет | класс | Кол-во участников |
Победители, призеры (Ф.И.О.) | Максим. кол-во баллов |
Набранное кол-во баллов | Ф.И.О. учителя |
| Физическая культура | 5 | 4 | Головушкин Иван | 46 | 25 | Галицына Т.С. |
| Физическая культура | 6 | 4 | Федоров Никита | 46 | 25 | Лицегевич А.М. |
| Физическая культура | 6 | Мицукова Кристина | 46 | 25 | Лицегевич А.М. | |
| Физическая культура | 6 | Уткина Полина | 46 | 30 | Лицегевич А.М. | |
| Физическая культура | 6 | Соболь Виталий | 46 | 25 | Лицегевич А.М. | |
| Физическая культура | 7 | 5 | Полежаев Алексей | 65 | 40 | Лицегевич А.М. |
| Физическая культура | Реморенко Виталий | 65 | 43 | Галицына Т.С. | ||
| Физическая культура | Саможиков Эдуард | 65 | 43 | Галицына Т.С. | ||
| Физическая культура | 8 | Доброгорских Ангелина | 65 | 40 | Галицына Т.С. | |
| Физическая культура | 8 | Корж Диана | 65 | 35 | Галицына Т.С. | |
| Физическая культура | 8 | Коконов Игорь | 65 | 41 | Галицына Т.С. | |
| Физическая культура | 9 | 4 | Баклаев Иван | 70 | 44 | Лицегевич А.М. |
| Физическая культура | 9 | Муленко Марина | 70 | 38 | Лицегевич А.М. | |
| Физическая культура | 10 | 3 | Карпова Любовь | 70 | 40 | Лицегевич А.М. |
| Физическая культура | 11 | 3 | Комиссаров Сергей | 70 | 53 | Лицегевич А.М. |
| Физическая культура | 11 | Соловьев Владимир | 70 | 48 | Лицегевич А.М. | |
| Физическая культура | 11 | Кузнецова Анастасия | 70 | 48 | Лицегевич А.М. |
Информатика:
| предмет | класс | Кол-во участников |
Победители, призеры (Ф.И.О.) | Максим. кол-во баллов |
Набранное кол-во баллов | Ф.И.О. учителя |
| информатика | 6 | 3 | Соболь Виталий | 31 | 26 | Тихонова Ю.Д. |
| информатика | 6 | Мицукова Кристина | 31 | 31 | Тихонова Ю.Д. | |
| информатика | 6 | Самаркина Ольга | 31 | 25 | Тихонова Ю.Д. | |
| информатика | 7 | 2 | Кишкис Ольга | 25 | 24 | Тихонова Ю.Д. |
| информатика | 7 | Лисовская Мария | 25 | 22 | Тихонова Ю.Д. | |
| информатика | 8 | 3 | Муленко Ксения | 25 | 25 | Тихонова Ю.Д. |
| информатика | 8 | Галицина Ангелина | 25 | 22 | Тихонова Ю.Д. | |
| информатика | 8 | Кригер Артем | 25 | 23 | Тихонова Ю.Д. | |
| информатика | 9 | 4 | Муленко Марина | 110 | 60 | Тихонова Ю.Д. |
| информатика | 10 | 2 | Зубоненко Юлия | 110 | 69 | Тихонова Ю.Д. |
ОБЖ и география:
| предмет | класс | Кол-во участников |
Победители, призеры (Ф.И.О.) | Максим. кол-во баллов |
Набранное кол-во баллов | Ф.И.О. учителя |
| ОБЖ | 6 | 2 | Корж Г.В. | |||
| ОБЖ | 7 | 2 | Булахов Данил | 70 | 38 | Корж Г.В. |
| ОБЖ | 7 | Полежаев Алексей | 70 | 36 | Корж Г.В. | |
| ОБЖ | 8 | 2 | Муленко Ксения | 70 | 57 | Корж Г.В. |
| ОБЖ | 8 | Галицина Ангелина | 70 | 57 | Корж Г.В. | |
| ОБЖ | 9 | 2 | Сулеков Виталий | 100 | 72 | Корж Г.В. |
| ОБЖ | 10 | 2 | Корж Г.В. | |||
| ОБЖ | 11 | 2 | Комиссаров Сергей | 100 | 71 | Корж Г.В. |
| География | 6 | 2 | Уткина Полина | 81 | 44 | Корж Г.В. |
| География | 6 | Борисевич Алина | 81 | 50 | Корж Г.В. | |
| География | 7 | 2 | Кишкис Ольга | 120 | 114 | Корж Г.В. |
| География | 8 | 2 | Стародуб Игорь | 25 | 13,5 | Корж Г.В. |
| География | 9 | 2 | Муленко Марина | 125 | 103 | Корж Г.В. |
| География | 9 | Сулеков Виталий | 125 | 125 | Корж Г.В. | |
| География | 10 | 2 | Казанкеев Александр | 42 | 29 | Корж Г.В. |
| География | 11 | 2 | Прокушкина Екатерина | 42 | 37 | Корж Г.В. |
| География | 11 | Полежаева Дарья | 42 | 24 | Корж Г.В. |
Технология:
| предмет | класс | Кол-во участников |
Победители, призеры (Ф.И.О.) | Максим. кол-во баллов |
Набранное кол-во баллов | Ф.И.О. учителя |
| технология | 6 | 3 | Соболь Виталий | 18 | 18 | Етыгин Д.А. |
| технология | 6 | Федоров Никита | 18 | 12 | Етыгин Д.А. | |
| технология | 6 | Федоров Антон | 18 | 14 | Етыгин Д.А. | |
| технология | 7 | 3 | Борисевич Илья | 30 | 21 | Етыгин Д.А. |
| технология | 8 | 3 | Саможиков Эдуард | 20 | 18 | Етыгин Д.А. |
| технология | 10 | 3 | Казанкеев Александр | 27 | 24 | Етыгин Д.А. |
| технология | 11 | 3 | Косов Юрий | 40 | 36 | Етыгин Д.А. |
Поделиться в соц.сети
